Cahiers de Fanjeaux

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Un écho international

Envoyer Imprimer PDF

Un village en Lauragais...

Les colloques se tiennent au mois de juillet, à Fanjeaux, à mi-chemin de Carcassonne et de Castelnaudary, en pays Lauragais.

Localisation

d'audience internationale

Pour fêter le Cinquantième colloque en 2014, le Comité Scientifique a pour ambition d'offrir à la communauté des usagers un index électronique de la collection des Cahiers de Fanjeaux. La publication de ce site au 10 avril 2011 inaugure ces grands travaux.
Votre intérêt ne s'est guère fait attendre : au terme de son premier trimestre d'existence http://cahiersdefanjeaux.com comptait 1278 visites provenant de 27 pays différents.

Temps moyen des visites dans la période du 10 avril (ouverture) au 10 juillet 2011 (fin du 47e colloque).
Statistiques de fréquentation

Fréquentation de cahiersdefanjeaux.com (10.04.2011 au 10.07.2011)
Territoires Nombre de visites Pages par visite Temps moyen
French Polynesia 2 8 00:14:36
Tunisia 4 5 00:12:13
Japan 6 5,5 00:10:08
Czech Republic 2 7,5 00:09:57
Argentina 1 3 00:04:59
Poland 6 4 00:04:52
Portugal 6 3,17 00:04:21
Austria 1 3 00:03:12
France 973 3,64 00:02:59
Romania 2 6,5 00:02:08
Monaco 1 3 00:01:45
Guadeloupe 3 1,67 00:01:40
United States 31 1,55 00:01:24
Ukraine 5 1,6 00:01:19
Spain 37 1,89 00:01:18
Russia 2 2,5 00:01:16
Italy 71 2,23 00:01:14
United Kingdom 9 1,78 00:01:09
Peru 1 3 00:01:07
Germany 18 2,72 00:01:05
Algeria 6 2,17 00:00:50
Slovakia 2 2 00:00:40
Switzerland 23 1,52 00:00:38
New Caledonia 2 2,5 00:00:33
Brazil 17 1,29 00:00:30
Canada 20 1,3 00:00:20
Belgium 27 1,37 00:00:10
 

Recherche

Recevez la newsletter !